オイル交換 | 1,000円/L〜 (SMグレード5W−30使用。工賃含) |
---|---|
オイルキープ会員 | 最高級SMオイル(ディーゼル車はCF−4オイル) 20L 通常 19,425円以上 が 10,500円 ECOオイル(0W−20) 20L 通常 27,300円以上 が 14,700円 ※ ご家族・知人・友人の方でもご利用いただけます。 |
プロポリマー180 | 6ヶ月撥水コーティング。 軽自動車クラス 5,500円 普通乗用車クラス 6,300円 RV・1BOXクラス 9,450円 ※ 水垢除去が必要なお車は別途料金が発生いたします。 |
クリーンエアフィルター | 3,150円〜 |
塗装・鈑金 | 塗装箇所や損傷状態によって料金が異なりますので、お問い合わせください。 |
カーボナイザー | 12,600円 |
自賠責保険料…平成29年4月1日より改定されました。
自動車重量税…平成27年5月1日より改定されました。
車種別 | 軽自動車 〜0.5t以下 |
小型乗用車 〜1t以下 |
中型乗用車 〜1.5t以下 |
大型乗用車 〜2t以下 |
小型貨物 〜2t以下 |
小型貨物 〜2.5t以下 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本点検料 | 19,950 | 21,000 | 23,100 | 25,200 | 24,150 | 29,400 | |
完成検査料 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
代行手数料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
自賠責保険 | 25,070 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 17,350 | 17,350 | |
重量税 | エコカー | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 7,500 |
13年未満 | 8,200 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 6,600 | 9,900 | |
13年経過 | 11,400 | 22,800 | 34,200 | 45,600 | 8,200 | 12,300 | |
18年経過 | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 8,800 | 13,200 | |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
小 計 | 67,620〜 | 74,430〜 | 81,530〜 | 88,630〜 | 64,100〜 | 71,850〜 |
車種別 | 軽自動車 | 小型乗用車 1t以下 |
中型乗用車 1t超〜1.5t以下 |
大型乗用車 1.5t超〜2t以下 |
小型貨物 2t以下 |
小型貨物 2t超〜2.5t以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月点検 | 7,875 | 8,925 | ||||
12ヶ月点検 | 8,400 | 9,450 | 9,450 | 10,500 |